UROPROTECT CAT PRAH 80 g
Dodatak prehrani za pse i mačke koji spriječava urinarne infekcije i pojavu kamenca
INDIKACIJE:
• pogoduje očuvanju normalnog stanja urinarnog trakta i funkcije bubrega
• pojačava izlučivanje mokraćne kiseline i smanjuje rizik od formiranja kamenca u bubrezima
• potiskuje razvoj patogenih bakterija
• pomaže u održavanju normalne seksualne funkcije
• povećava diurezu
• stimulira imunološki sustav
• pomaže pročišćavanju organizma od toksina
Sastav – 80 g praha sadrži:
| Crna borovnica | 3100 mg |
| Vitamin A | 24000 IU |
| Vitamin D3 | 1920 IU |
| Vitamin E Acetat | 147.2 mg |
| Vitamin K (MNB) | 3.2 mg |
| Niacin | 40 mg |
| Vitamin B1 | 8 mg |
| Vitamin B2 | 8.96 mg |
| Vitamin B6 | 6.4 mg |
| Vitamin B12 | 96 µg |
| Biotin | 352 µg |
| Pantotenska kiselina | 4.014 mg |
| Folna kiselina | 1.6 mg |
| Željezo /Iron (II) carbonate/ | 128 mg |
| Bakar /Cupric (II) sulfate pentahydrate/ | 1.6 mg |
| Mangan /Manganese (II) oxide/ | 16 mg |
| Cink /Zinc oxide/ | 160 mg |
| Jod /Coated granulated calcium iodate anhydrous/ | 1.44 mg |
| Selen /Sodium selenite/ | 0.56 mg |
| Pomoćne tvari: | |
| Magnezij stearat | 8000 mg |
| Koloidalni anhidrirani silicijum | 2400 mg |
| Maltodekstrin | 62500 mg |
| Nutritivna vrijednost (1 doza od 1 g): | |
| Proteini biljnog podrijetla | 51.75 mg |
| Ugljikohidrati biljnog porekla | 241.92 mg |
| Masti biljnog podrijetla | 30.83 mg |
| Kalorije | 6.72 KJ/1.57 kcal |
DOZIRANJE:
Mačke: 1/2 g na 5 kg tjelesne težine, 1x do 2x na dan.

HAPPY DOG
JULIUS K9®
MAC’S
NATURE’S PROTECTION
VET EXPERT
RECORD


